一體化拍照顯微鏡采用HDMI高清數(shù)字傳輸模式,速度達(dá)60幀,并帶有拍照功能,圖片可保存,外接電腦可測(cè)量。
軟件界面友好,容易上手。
成像系統(tǒng)亮度高,抗反光,中心與邊緣成像效果一致,畫質(zhì)清晰細(xì)膩、色彩均勻。
?
? 型號(hào) ? | DT-9102 |
光學(xué)變倍范圍 | ? 0.7X~4.5X連續(xù)變倍 ? |
? 視頻變倍范圍 ? | 21.5”顯示器下, 30-200X |
? 物鏡 | ? 0.7X~4.5X連續(xù)變倍物鏡(變倍比6.4:1) ? |
? 攝影目鏡 ? | ? 0.5X CTV |
? 工作距離 ? | 100mm |
? 手輪調(diào)焦范圍 ? | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm |
? 光源 ? | 60顆LED光源,亮度連續(xù)可調(diào) |
? 底板尺寸 ? | 立柱式平板 立柱:高248mm,直徑¢32mm 底座:200mmX255mmX22mm ? |
? 分辨率 ? | HDMI 1920*1080P |
芯片尺寸 ? | 1/3” |
? 軟件功能 ? | 自動(dòng)/手動(dòng)白平衡、支持橫豎各8條 顏色/線寬可調(diào)、自動(dòng)/手動(dòng)曝光 ? |
? 高級(jí)功能 ? | 黑白、鏡像、R/G/B可調(diào)、去噪、增益、反光減弱、亮度、 對(duì)比度、銳度 、飽和度可調(diào),半屏對(duì)比 |
? 幀率 ? | 60fps/秒 |
? 語(yǔ)言 ? | 中文、英文 |
? 拍照 | ? 可以拍照,U盤保存圖片 |
? 測(cè)量軟件 ? | USB接口,接電腦有軟件,可以進(jìn)行簡(jiǎn)單測(cè)量 |
? 輸入電壓 ? | 100-240V |
? 顯示器 ? | 21.5”HDMI屏幕 |
?
?
?
標(biāo)準(zhǔn)配置清單
?
1.DT-10A顯微鏡頭部1個(gè);
?
2.鏡底座(立桿+升降臺(tái)+底板)1套;
?
3.60顆LED光源1個(gè);
?
4.GY9102 HDMI相機(jī)1個(gè);
?
5.21.5”HDMI顯示器1臺(tái)。