DT-9112經濟型HDMI顯微鏡,適用于生產線上產品的常規性檢測。
適用于電子工業、五金、精密工程、塑膠工業、醫療、生物醫學。
?
? 型號 ? | ?DT-9112 |
光學變倍范圍 | ? 物鏡0.7-4.5X ? |
? 視頻變倍范圍 ? | 21.5”顯示器下,30-180X |
? 連接方式 ? | HDMI信號,直接連接顯示器 |
? 變倍方式 ? | 連續可調 |
? 攝像目鏡 ? | 0.5X |
? 工作距離 ? | 90mm |
? 升降調節范圍 ? | 35-300mm |
? 手輪調焦范圍 ? | 手旋式上下升降,幅度0-65mm |
? 光源 ? | 60顆黑色LED光源,亮度連續可調 |
? 底板尺寸 ? | 鋁質,380mm*260mm*20mm |
? 分辨率 ? | ? 1920*1080 |
? 芯片尺寸 ? | 1/2.5” |
? 軟件功能 ? | 自動/手動白平衡、8根十字線顯示、自動/手動曝光 ? |
? 高級功能 ? | R/G/B可調、去噪、增益、反光減弱 |
? 幀率 ? | 30fps/秒 |
? 語言 ? | 中文、英文 |
? 拍照、錄像 ? | 無 |
? 輸入電壓 ? | 100-240V |
? 顯示器 ? | 21.5寸 |
選配件
?
顯示器:11.6寸
?
支架底座:粗微調支架/透反射支架
?
移動平臺:XY軸移動,行程75X55mm
?
光源: 磨砂LED燈/白色一體LED燈
?
輔助物鏡:0.5X/2X
?
萬向支架: 鏡頭多角度移動
?
標準配置清單
1.DT鏡頭1個;
?
2.視頻顯微鏡底座(立桿+升降臺+黑色大底板)1套;
?
3.黑色60顆LED光源1個;
?
4.HDMI相機1個;
?
5.21.5寸顯示器1臺。
?
?
?