SZ-9121自動(dòng)對(duì)焦顯微鏡采用HDMI高清數(shù)字傳輸模式,速度達(dá)60幀,并帶有拍照功能,圖片和錄像可保存。
在焦點(diǎn)范圍內(nèi),移動(dòng)目標(biāo)物或者改變工作距離后,程序判斷圖像模糊會(huì)重新自動(dòng)對(duì)焦,解放雙手。
軟件界面友好,鼠標(biāo)操作更加便利、人性化。
成像系統(tǒng)亮度高,中心與邊緣成像效果一致,畫質(zhì)清晰細(xì)膩、色彩均勻。
?
? 型號(hào) ? | SZ-9121 |
光學(xué)變倍范圍 | ? 物鏡0.7-5X ? |
? 視頻變倍范圍 ? | 21.5”顯示器下,25-180X |
? 連接方式 ? | HDMI高清信號(hào),直接連接顯示器 |
? 變倍方式 ? | 連續(xù)可調(diào) |
? 攝像目鏡 ? | 0.4X |
? 工作距離 ? | 90mm |
? 自動(dòng)對(duì)焦 ? | 在焦點(diǎn)范圍內(nèi),移動(dòng)目標(biāo)物或者改變工作距離后, 程序判斷圖像模糊會(huì)重新自動(dòng)對(duì)焦 |
? 升降調(diào)節(jié)范圍 ? | 35-300mm |
? 手輪調(diào)焦范圍 ? | 手旋式上下升降,幅度0-65mm |
? 光源 ? | 60顆磨砂LED燈LED光源,亮度連續(xù)可調(diào) |
? 底板尺寸 ? | 鋁質(zhì),320mm*260mm*16mm |
? 分辨率 ? | HDMI 1920*1080P |
? 芯片尺寸 ? | 1/2.8” |
? 軟件功能 ? | 自動(dòng)/手動(dòng)白平衡、8根十字線顯示、自動(dòng)/手動(dòng)曝光、可開關(guān)HDR、拍圖 |
? 高級(jí)功能 ? | R/G/B可調(diào)、數(shù)碼放大、系統(tǒng)升級(jí) |
? 幀率 ? | 60fps/秒高速圖像攝取.絕無(wú)拖影,延時(shí)現(xiàn)象,直接連 接顯示器檢測(cè),無(wú)需電腦 |
? 特點(diǎn) ? | 鼠標(biāo)操作,直觀便捷,C/CS接口,兼容各種光學(xué)鏡頭,廣泛用于各種檢測(cè)領(lǐng)域 |
? 語(yǔ)言 ? | 中文、英文 |
? 拍照、錄像 ? | 支持TF卡拍照存儲(chǔ) |
? 輸入電壓 ? | 100-240V |
? 顯示器 ? | 21.5寸高清顯示器,HDMI接口 |
?
選配件
?
支架底座:粗微調(diào)支架/透反射支架
?
移動(dòng)平臺(tái):XY軸移動(dòng),行程75X55mm
?
光源: 黑色LED燈/白色一體LED燈
?
萬(wàn)向支架: 鏡頭多角度移動(dòng)
?
標(biāo)準(zhǔn)配置清單
1.SZ鏡頭1個(gè);
?
2.視頻顯微鏡底座(立桿+升降臺(tái)+黑色大底板)1套;
?
3.磨砂60顆LED光源1個(gè);
?
4.HDMI相機(jī)1個(gè);
?
5.鼠標(biāo)1個(gè);
?
6.TF卡1個(gè);
?
7.21.5寸AOC HDMI顯示器1臺(tái)。
?
?
?
?
?
?
?
?
?