采用HDMI接口1080P全高清輸出,畫質精細,色彩還原度好;無需連接電腦,最大程度降低系統成本。輸出幀率提升到到60FPS,預覽速度大幅增加。
?
·???????? 內置全新V3.0版測量系統,新增:自定義界面編輯、自定義模板編輯、Dxf導入模板、文件管理、測量數據導出等功能,操作更智能、更快捷、更強大;?
·???????? 全新系統再次提高圖像清晰度;
·???????? 采用SONY高靈敏度、低噪聲SENSOR,性能強大,預覽流暢;?
·???????? 采用ARM Cortex A7雙核@Max1.3GHz處理器,工作流暢穩定;?
·???????? 內置錄像、拍圖功能可回顯播放;?
·???????? 內置自動尋邊功能,提升測量效果;?
·???????? 支持U盤存儲功能,可外接鼠標;
?
?
光學變倍范圍 | ? 物鏡0.7-5X,視頻放大倍數20-140X ? |
? 連接方式 ? | HDMI高清信號,直接連接顯示器 |
? 變倍方式 ? | 連續可調 |
? 攝像目鏡 ? | ? 0.4X |
? 工作距離 ? | 90mm |
? 升降調節范圍 ? | 35-300mm |
? 手輪調焦范圍 ? | 手旋式上下升降,幅度0-65mm |
? 光源 ? | 漫反射LED光源,抗反光,亮度連續可調 |
? 底板尺寸 ? | 鋁質,320mm*260mm*16mm |
? 分辨率 ? | HDMI 1920*1080P |
? 芯片尺寸 ? | 1/2” 3.75um*3.75um |
? 軟件功能 ? | 自動/手動白平衡、十字線顯示、自動/手動曝光、飽和度、可開關HDR、拍圖、圖片回顯、錄像 |
? 高級功能 ? | 銳化、去噪、增益、HDR細調、壞點校正、系統升級,自定義界面編輯、自定義模板編輯、Dxf導入模板、文件管理、測量數據導出等 |
? 測量功能 ? | 點間距、點線間距、線間距、圓心距、弧、圓、角、矩形、多邊形測量、定標功能 |
? 幀率 ? | 60fps/秒高速圖像攝取.絕無拖影,延時現象,直接連接顯示器檢測,無需電腦 |
? 特點 ? | 鼠標操作,直觀便捷,C/CS接口,兼容各種光學鏡頭,用于多種檢測領域,配備校準片 |
? 語言 ? | 中文、英文 |
? 拍照、錄像 ? | 支持U盤拍照存儲 |
? 輸入電壓 ? | 100-240V |
? 顯示器 ? | 21.5寸高清顯示器,HDMI接口 |
產品清單:
1.? SZ顯微鏡鏡頭? 1個
2.? 立柱底座? 1個
3.? LED燈?? 1個
4.? GY9108-2K拍照測量相機?? 1個
5.? 21.5寸IPS HDMI顯示器? 1臺
6.? U盤 1個
7.? 校準片 1個
8.? 鼠標??? 1個
?
???????????????????????????????
?
?
?